Costos
Costos
Datos del área de interés
La carrera seleccionada cuenta con un total de 0 créditos en el primer periodo.
El costo del crédito es de 0 (Otoño 2021).
El crédito es la unidad de cobro de cada materia.
• RECUERDA que es indispensable cubrir o contar con un seguro de gastos médicos mayores
• Para conocer el número de créditos de cada materia visita el mapa curricular
• Conoce más sobre becas y financiamiento
• Conoce más sobre los costos de Villa Ibero
COSTO ESTIMADO NUEVO INGRESO

Anticipo (correspondiente a 5 créditos):
0
4 mensualidades de:
0
• Recuerda que estos costos son una simulación, sujetos a cambios sin previo aviso y no representan compromiso alguno para la institución. Escríbenos para más información a: admisiones@iberopuebla.mx
TE PUEDE INTERESAR:
COSTOS LICENCIATURA
- Los alumnos realizan un pago de anticipo, correspondiente al adelanto de 5 créditos para poder inscribir sus materias.
- Los créditos restantes se pagan en 4 exhibiciones mensuales.
- El costo de la materia de idioma a cursar a partir del segundo semestre; es equivalente al pago de seis créditos.
- Cada año escolar se conforma de dos periodos (primavera y otoño) y un curso opcional (verano).
- El costo del crédito incluye un plan de protección por defunción.
- Todos los alumnos de licenciatura deben estar cubiertos con un Seguro de Gastos Médicos Mayores. Quien ya cuente con una póliza vigente, es necesario dar aviso en la Oficina de Seguros en las fechas establecidas. En caso de no hacerlo, será cargado el concepto de Seguro de Gastos Médicos Mayores en la cuenta del alumno. Para mayores informes relacionados con este trámite acude a la oficina C-014 o al correo: atencion.asegurados@iberopuebla.mx
COSTO DEL CRÉDITO | ANTICIPO EQUIVALENTE A 5 CRÉDITOS |
$1,875.00* | $9,375.00* |
* El costo de las exhibiciones (colegiaturas) depende del total de créditos inscritos por materia en cada periodo.
Cada materia tiene un valor que va desde 4 hasta 10 créditos.
* Todos los costos están sujetos a cambio sin previo aviso.

Pago de Colegiaturas
Pago de Colegiaturas
Ponemos a tu disposición las siguientes formas de pago a través de INTRAUIA:
En el apartado de CAJA EN LÍNEA podrás pagar:
- Con tarjetas débito o crédito VISA, MASTERCARD o internacionales (servicio ofrecido por Santander)
- Imprimir tu ficha de pago el mismo dia y acudir a bancos (Banamex, Santander y BBVA)
- Sólo tarjetas de crédito VISA, MASTERCARD. (servicio ofrecido por Banamex)
- Multipagos Bancomer (transferencias de otros bancos)
- Cargo directo para clientes Banamex (BANCANET)
O puedes elegir pagar directamente en la Caja de la Universidad donde son aceptados tus pagos con tarjetas de débito o crédito (solo VISA y MASTERCARD) o cheques nominativos. Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas.
Sanciones:
Todos los pagos realizados fuera de las fechas establecidas como límite, causarán un recargo del 4% mensual y acumulado.
Todos los pagos realizados con cheque y que sean devueltos por los bancos, causarán una sanción del 20% sobre su importe de acuerdo a la LGTOC.
POLÍTICA DE REEMBOLSO
En el caso de aclaraciones por pagos realizados vía internet con tarjetas de crédito o débito, el tarjetahabiente deberá realizar directamente el trámite en la oficina de Crédito y Cobranza.
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con pagos, o deseas consultar promociones de pago con tarjeta de crédito, puedes comunicarte o presentarte en la oficina de Crédito y Cobranza (Salón B -010) donde te podrán asesorar.
Teléfonos (222) 372 30 00 / (222) 229 07 41 Ext. 17399
Lada sin costo: 01 800 7146450
Correo: credito.cobranza@iberopuebla.mx

Pagos de alumnos
(sanción por pagar fuera de la fecha límite establecida: 4% mensual acumulado sobre el importe del pago)
Fechas límite para el pago del anticipo de exhibiciones 2021 | ||
PRIMAVERA | VERANO | OTOÑO |
14 de diciembre 2020 | 11 de mayo | 15 de julio |
Fecha límite para el primer vencimiento del cuatrimestre | |
PRIMAVERA 2021 | OTOÑO 2021 |
29 de enero | 31 de agosto |
Fecha límite para el pago de exhibiciones y Villa Ibero | ||
PRIMAVERA 2021 | VERANO 2021 | OTOÑO 2021 |
29 de enero | 15 de junio | 31 de agosto |
26 de febrero | 30 de junio | 30 de septiembre |
05 de abril | 29 de octubre | |
30 de abril | 30 de noviembre |
Si tienes alguna duda o aclaración relacionada con las materias contenidas en el plan de estudios de las licenciaturas, puedes comunicarte o presentarte a la oficina de Servicios Escolares ubicada junto a la Librería Universitaria.
Teléfonos: 01 800 7146450, (222) 229 0744, (222) 372 3000 ext. 12212 y 12213
E-mail: georgina.reyes@iberopuebla.mx
ARTE DISEñO Y ARQUITECTURA
CIENCIAS DE LA SALUD
CIENCIAS E INGENIERíAS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12455 | Proyectos Arquitectónicos I | 1 | 8 |
12437 | Dibujo Arquitectónico I | 2 | 6 |
12431 | Geometría | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
10628 | Materiales y Elementos de Construcción | 5 | 6 |
12473 | Análisis y Programación Arquitectónica | 6 | 6 |
12451 | Introducción a la Arquitectura | 7 | 4 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12654 | Del Arte Prehistórico al Clásico | 1 | 6 |
12114 | Dibujo I | 1 | 6 |
12112 | Fotografía I | 1 | 6 |
12656 | Introducción a las Artes | 1 | 8 |
12655 | Técnicas y Materiales | 1 | 8 |
12675 | Gestión Cultural | 2 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12095 | Proyecto Interactivo I | 1 | 8 |
12084 | Historia de la Animación | 2 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 3 | 6 |
12085 | Diseño de Interacción y Animación | 4 | 6 |
12114 | Dibujo I | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
13071 | Introducción al Diseño | 2 | 4 |
12114 | Dibujo I | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12112 | Fotografía I | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12122 | Diseño Gráfico I | 1 | 8 |
12138 | Introducción al Diseño Gráfico | 2 | 6 |
12114 | Dibujo I | 3 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 4 | 6 |
12078 | Medios Digitales I | 5 | 6 |
12112 | Fotografía I | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12941 | Diseño Básico I | 1 | 8 |
12677 | Taller de Introducción al Diseño Industrial | 2 | 4 |
12940 | Introducción al Diseño Industrial | 3 | 6 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
10107 | Pensamiento Abstracto | 5 | 6 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12495 | Introducción al Diseño Textil | 1 | 8 |
12078 | Medios Digitales I | 2 | 6 |
12485 | Técnicas de Diseño Textil | 3 | 8 |
12114 | Dibujo I | 4 | 6 |
10271 | Fibrología e Hilatura | 5 | 8 |
12152 | Teoría del Diseño | 6 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12302 | Principios de Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 1 | 8 |
12307 | Fundamentos de Biología Celular | 1 | 8 |
12021 | Química Básica | 1 | 6 |
12020 | Laboratorio de Química Básica | 1 | 4 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12283 | Antropología de la Alimentación | 3 | 8 |
12289 | Preparación y Selección de los Alimentos | 4 | 8 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10544 | Psicología del Desarrollo | 1 | 6 |
10678 | Práctica Supervisada con Adultos Mayores | 2 | 8 |
10677 | Historia de la Psicología | 3 | 8 |
10543 | Psicobiología | 4 | 8 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11707 | Introducción a la Ingeniería y Tecnología Automotriz | 1 | 4 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12005 | Estática | 2 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 2 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13108 | Introducción a la Ingeniería Biomédica | 1 | 4 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11686 | Introducción a la Ingeniería Civil | 1 | 4 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12014 | Probabilidad y Estadística Aplicada | 1 | 8 |
11998 | Álgebra Lineal | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11196 | Introducción a la Ingeniería de Negocios | 1 | 4 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 3 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12966 | Introducción a la Ingeniería en Biotecnología | 1 | 4 |
12964 | Biología | 2 | 6 |
12965 | Laboratorio de Biología | 2 | 2 |
12015 | Química General | 3 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 3 | 2 |
11999 | Cálculo I | 4 | 10 |
12005 | Estática | 5 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 5 | 2 |
Total de Créditos | 38 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12018 | Introducción a la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica | 1 | 4 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 2 | 8 |
Total de Créditos | 36 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11700 | Introducción a la Ingeniería en Logística | 1 | 4 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12999 | Introducción a la Ingeniería en Sistemas Computacionales | 1 | 4 |
12998 | Matemáticas Discretas | 1 | 8 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
12228 | Programación | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
10886 | Introducción a la Ingeniería Industrial | 1 | 4 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12017 | Dibujo por Computadora | 2 | 8 |
12228 | Programación | 3 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13049 | Introducción a la Ingeniería Industrial y de Sistemas | 1 | 4 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
11998 | Álgebra Lineal | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 2 | 6 |
12017 | Dibujo por Computadora | 3 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12008 | Introducción a la Ingeniería Mecánica | 1 | 4 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
12011 | Laboratorio de Estática | 2 | 2 |
12228 | Programación | 2 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11192 | Introducción a la Mecatrónica | 1 | 4 |
12005 | Estática | 1 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 1 | 2 |
11999 | Cálculo I | 1 | 10 |
12017 | Dibujo por Computadora | 1 | 8 |
12007 | Fundamentos de Física | 1 | 4 |
12228 | Programación | 2 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12794 | Introducción a la Ingeniería Química | 1 | 4 |
12015 | Química General | 2 | 6 |
12012 | Laboratorio de Química General | 2 | 2 |
11999 | Cálculo I | 3 | 10 |
12005 | Estática | 4 | 6 |
12011 | Laboratorio de Estática | 4 | 2 |
12228 | Programación | 5 | 6 |
Total de Créditos | 36 |
CIENCIAS SOCIALES
HUMANIDADES
NEGOCIOS
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11725 | Ecología | 1 | 6 |
12896 | Introducción a las Ciencias Ambientales y el Desarrollo Sustentable | 2 | 8 |
11727 | Problemática Socioambiental de México | 3 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
11999 | Cálculo I | 5 | 10 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 5 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12026 | Ciencia Política | 1 | 8 |
10460 | Historia del Pensamiento Social y Político | 2 | 6 |
12516 | Introducción a la Administración Pública | 3 | 8 |
12153 | Introducción a la Economía | 4 | 6 |
10265 | Introducción al Derecho | 5 | 6 |
12022 | Matemáticas Básicas | 6 | 8 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 7 | 6 |
Total de Créditos | 48 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12068 | Teoría del Derecho I | 1 | 8 |
12070 | Teoría del Estado | 2 | 8 |
10566 | Derecho Romano | 3 | 6 |
12060 | Historia del Derecho | 4 | 6 |
10562 | Sistemas Jurídicos Contemporáneos | 5 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 6 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12153 | Introducción a la Economía | 1 | 6 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
10358 | Geografía Económica Mundial | 4 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 5 | 6 |
10265 | Introducción al Derecho | 6 | 6 |
10460 | Historia del Pensamiento Social y Político | 7 | 6 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11558 | Introducción a las Relaciones Internacionales | 1 | 6 |
11559 | Historia de las Relaciones Internacionales | 1 | 6 |
10265 | Introducción al Derecho | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
10460 | Historia del Pensamiento Social y Político | 1 | 6 |
12153 | Introducción a la Economía | 2 | 6 |
12026 | Ciencia Política | 3 | 8 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12037 | Introducción a los Estudios de la Comunicación | 2 | 8 |
10165 | Expresión Teatral | 3 | 6 |
12112 | Fotografía I | 4 | 6 |
10179 | Historiografía del Discurso Mundial | 5 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 6 | 6 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
12037 | Introducción a los Estudios de la Comunicación | 2 | 8 |
10165 | Expresión Teatral | 3 | 6 |
12112 | Fotografía I | 4 | 6 |
10179 | Historiografía del Discurso Mundial | 5 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 6 | 6 |
12323 | Desarrollo de Habilidades de Comunicación | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11829 | Lingüística I | 1 | 8 |
11828 | Historia del Libro y la Lectura | 2 | 6 |
12759 | Fundamentos de las Humanidades | 3 | 6 |
10178 | Antropología Filosófica | 4 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 5 | 6 |
10165 | Expresión Teatral | 6 | 6 |
10179 | Historiografía del Discurso Mundial | 7 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12174 | Inducción a la Práctica Educativa | 1 | 8 |
12178 | Teorías del Aprendizaje | 2 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 3 | 6 |
10525 | Innovación Tecnológica en la Educación | 4 | 8 |
12176 | Pensamiento Pedagógico | 5 | 8 |
10178 | Antropología Filosófica | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
9969 | Fundamentos de Administración | 1 | 6 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 3 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 4 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 5 | 8 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11915 | Introducción al Turismo y la Hospitalidad | 1 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 4 | 8 |
12153 | Introducción a la Economía | 5 | 6 |
9969 | Fundamentos de Administración | 6 | 6 |
Total de Créditos | 42 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12054 | Información Financiera | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 5 | 8 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 1 | 8 |
12054 | Información Financiera | 2 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 3 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 4 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 5 | 8 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
13134 | Fundamentos Empresariales | 1 | 8 |
13163 | Oportunidades de Mercado | 1 | 6 |
13159 | Principios de Matemáticas Financieras | 1 | 8 |
13160 | Contabilidad Básica | 1 | 6 |
12271 | Lectura y Expresión Académica | 1 | 6 |
13151 | Inglés de Negocios | 1 | 6 |
Total de Créditos | 40 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12273 | Mercadotecnia Básica | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 5 | 8 |
12474 | Aplicaciones de Diseño Digital | 6 | 6 |
Total de Créditos | 44 |
CLAVE | NOMBRE DE LA MATERIA | PRIORIDAD | CRÉDITOS |
12390 | Introducción al Comercio Internacional | 1 | 8 |
12022 | Matemáticas Básicas | 2 | 8 |
12054 | Información Financiera | 3 | 8 |
9969 | Fundamentos de Administración | 4 | 6 |
12273 | Mercadotecnia Básica | 5 | 8 |
11501 | Fundamentos de Dirección en Recursos Humanos | 6 | 8 |
Total de Créditos | 46 |
Noticias y Opinión

Noticia
- 1 de 5
- Siguiente
Sé parte de la comunidad Ibero
Solicita Información